| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Thu. 11/27 | All day | New moon |
| Fri. 12/5 | All day | First quarter |
| Fri. 12/12 | All day | Full moon |
| Fri. 12/19 | All day | Last quarter |
| Sat. 12/27 | All day | New moon |
| Sun. 1/4 | All day | First quarter |
| Sun. 1/11 | All day | Full moon |
| Sun. 1/18 | All day | Last quarter |
| Mon. 1/26 | All day | New moon |
| Mon. 2/2 | All day | First quarter |
| Mon. 2/9 | All day | Full moon |
| Mon. 2/16 | All day | Last quarter |
| Wed. 2/25 | All day | New moon |
| Wed. 3/4 | All day | First quarter |
| Wed. 3/11 | All day | Full moon |
| Wed. 3/18 | All day | Last quarter |
| Thu. 3/26 | All day | New moon |
| Thu. 4/2 | All day | First quarter |
| Thu. 4/9 | All day | Full moon |
| Fri. 4/17 | All day | Last quarter |
If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.